varför inte dröja kvar en stund till?
Mandag30.05.2011 | kl 2–8 | 16° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør-sørøst | |
---|---|---|---|---|---|
kl 8–14 | 19° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør | ||
kl 14–20 | 28° | 0,2 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sør | ||
kl 20–2 | 24° | 1,3 mm | Lett bris, 5 m/s fra sør | ||
Tirsdag31.05.2011 | kl 2–8 | 18° | 0,8 mm | Svak vind, 3 m/s fra sør | |
kl 8–14 | 17° | 0,2 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør | ||
kl 14–20 | 23° | 2,4 mm | Flau vind, 1 m/s fra øst-sørøst | ||
kl 20–2 | 18° | 1,7 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord | ||
Onsdag01.06.2011 | kl 2–8 | 15° | 1,2 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordvest | |
kl 8–14 | 16° | 1,1 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 14–20 | 21° | 0,3 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord | ||
kl 20–2 | 22° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord | ||
Torsdag02.06.2011 | kl 2–8 | 19° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordvest | |
kl 8–14 | 18° | 0,1 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 14–20 | 24° | 0,4 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordøst | ||
kl 20–2 | 22° | 0,2 mm | Svak vind, 2 m/s fra nord-nordvest | ||
Fredag03.06.2011 | kl 2–8 | 17° | 1,4 mm | Svak vind, 2 m/s fra vest | |
kl 8–14 | 18° | 1,1 mm | Svak vind, 2 m/s fra vest-nordvest | ||
kl 14–20 | 24° | 2,2 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord | ||
kl 20–2 | 22° | 1,0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord | ||
Lørdag04.06.2011 | kl 2–8 | 18° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordvest | |
kl 8–14 | 18° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 14–20 | 25° | 0,1 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord-nordøst | ||
kl 20–2 | 24° | 0,1 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'.
.
.
.
.
.
Hur taggat känns det är det är strålande sol tills dagen vi kommer fram tills dagen vi far hem typ!!! Regn, regn och åter regn :( Tänk på stackarns mig som ska ut och löpa i det där!!!
Kommentarer
Trackback