varför inte dröja kvar en stund till?
Mandag30.05.2011 | kl 2–8 | ![]() |
16° | 0 mm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
kl 8–14 | ![]() |
19° | 0 mm | ![]() |
|
kl 14–20 | ![]() |
28° | 0,2 mm | ![]() |
|
kl 20–2 | ![]() |
24° | 1,3 mm | ![]() |
|
Tirsdag31.05.2011 | kl 2–8 | ![]() |
18° | 0,8 mm | ![]() |
kl 8–14 | ![]() |
17° | 0,2 mm | ![]() |
|
kl 14–20 | ![]() |
23° | 2,4 mm | ![]() |
|
kl 20–2 | ![]() |
18° | 1,7 mm | ![]() |
|
Onsdag01.06.2011 | kl 2–8 | ![]() |
15° | 1,2 mm | ![]() |
kl 8–14 | ![]() |
16° | 1,1 mm | ![]() |
|
kl 14–20 | ![]() |
21° | 0,3 mm | ![]() |
|
kl 20–2 | ![]() |
22° | 0 mm | ![]() |
|
Torsdag02.06.2011 | kl 2–8 | ![]() |
19° | 0 mm | ![]() |
kl 8–14 | ![]() |
18° | 0,1 mm | ![]() |
|
kl 14–20 | ![]() |
24° | 0,4 mm | ![]() |
|
kl 20–2 | ![]() |
22° | 0,2 mm | ![]() |
|
Fredag03.06.2011 | kl 2–8 | ![]() |
17° | 1,4 mm | ![]() |
kl 8–14 | ![]() |
18° | 1,1 mm | ![]() |
|
kl 14–20 | ![]() |
24° | 2,2 mm | ![]() |
|
kl 20–2 | ![]() |
22° | 1,0 mm | ![]() |
|
Lørdag04.06.2011 | kl 2–8 | ![]() |
18° | 0 mm | ![]() |
kl 8–14 | ![]() |
18° | 0 mm | ![]() |
|
kl 14–20 | ![]() |
25° | 0,1 mm | ![]() |
|
kl 20–2 | ![]() |
24° | 0,1 mm | ![]() |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'.
.
.
.
.
.
Hur taggat känns det är det är strålande sol tills dagen vi kommer fram tills dagen vi far hem typ!!! Regn, regn och åter regn :( Tänk på stackarns mig som ska ut och löpa i det där!!!

Kommentarer
Trackback